Evidencija radnog vremena
U NN broj 66/2010.g. izišao je PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA i o PODACIMA O RADNOM VREMENU koji je stupio na snagu 01.06.2010.g.
Prema pravilniku poslodavac je dužan voditi evidenciju o radu na mjestu rada radnika. Zagreb data je izradila modul EVIDENCIJA RADNOG VREMENA.
Modul može raditi samostalno, a ispounjava sve zakonske obveze vezano za evidenciju rada. Izvještaji se mogu ispisati za potrebe radnika i tvrtke.
Svi uneseni podaci mogu se sistematizirati i ako koristite ili želite koristiti modul OBRAČUN PLAĆE, automatski po vrstama zarada prenijeti u plaće.
Pregled funkcionalnosti
… | Windows aplikacija – postojeći korisnici | Web aplikacija – postojeći korisnici | Webaplikacija - samostalno |
Hardverski / Softverski zahtjevi | Win XP ili noviji, instalacija -a, za udaljene korisnike VPN veza prema centralnoj lokaciji | Internet preglednik | |
Broj korisnika / zaposlenika | Neograničeno | ||
Organizacijske jedinice | Prava na mjestima troška + blokada za pojedine zaposlenike | Prava na mjestima troška | |
Način unosa | Pojedinačni, grupni, kopiranje datuma | Pojedinačni, grupni, kopiranje datuma, obrasci | |
Integracija s ERP-om – Slanje podataka | Aplikacija je u sklopu -a, podaci o radu se preuzimaju u plaće jednim klikom | Aplikacija može razmjenjivati podatke s -om, podaci o radu se preuzimaju u plaće jednim klikom | Podatke o radu je moguće preuzeti u CSV formatu |
Cijena | 100-700 kn mjesečni najam/održavanje ovisno o broju korisnika/zaposlenika | ||
DEMO | Prezentacija i obuka kod Vas | Zatražite DEMO verziju putem obrasca (30 dana bez naknade) |
Ako ne koristite naše programe za plaće možemo napraviti inicijalni prijenos podataka iz vaših baza preko Excel, DBF, CSV ili sličnih formata.
Program funkcionira kao web aplikacija tako da je dovoljno imati pristup Internetu na svakoj lokaciji.